القيمة الغذائية (100 جرام) | |
---|---|
السعرات الحرارية (كيلو كالوري) | 582,8 |
الكربوهيدرات (%) | 51,2 |
البروتين (%) | 5,76 |
سمين (٪) | 39,30 |
الدهون غير المشبعة (٪) | <0,03 |
ملح (٪) | 0,0518 |
الألياف الغذائية (٪) | 0,65 |
الدهون المشبعة (%) | 37,17 |
الكوليسترول (ملجم/100 جرام) | |
إجمالي السكر (%) | 49,65 |
الوصف